IRR 99999999.99
Ounce 24K
IRR 99999999.99
Gram 24K
IRR 99999999.99
Gram 21K
IRR 99999999.99
Gram 18K
| الوحدة | ريال إيراني IRR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IRR | 163.33 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 99999999.99 IRR | 149.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 99999999.99 IRR | 142.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 99999999.99 IRR | 122.50 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 99999999.99 IRR | 95.28 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 93246995.06 IRR | 81.67 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 77705829.21 IRR | 68.05 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 69935246.29 IRR | 61.25 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IRR | 5080.02 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,110,347,679.69 IRR | 4,445.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 99999999.99 IRR | 1143.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24999999997.5 IRR | 40832.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 9999999999 IRR | 16333 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 4999999999.5 IRR | 8166.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 IRR | 163330.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 99999999990 IRR | 142910 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 IRR | 163330000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 99999999990000 IRR | 142910000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 فبراير | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 02 فبراير | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 01 فبراير | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 | 99999999.99 |
| 31 يناير | 6579645.09 | 5757189.45 | 4934733.82 | 3838126.30 | 99999999.99 | 46057515.60 |
| 30 يناير | 6643472.45 | 5813038.39 | 4982604.34 | 3875358.93 | 99999999.99 | 46504307.12 |
| 29 يناير | 7194912.77 | 6295548.67 | 5396184.58 | 4197032.45 | 99999999.99 | 50364389.36 |
| 28 يناير | 7143263.93 | 6250355.94 | 5357447.95 | 4166903.96 | 99999999.99 | 50002847.52 |
| 27 يناير | 6873112.51 | 6013973.45 | 5154834.38 | 4009315.63 | 99999999.99 | 48111787.60 |
| 26 يناير | 6843815.59 | 5988338.64 | 5132861.69 | 3992225.76 | 99999999.99 | 47906709.12 |
| 25 يناير | 6757987.55 | 5913239.11 | 5068490.66 | 3942159.40 | 99999999.99 | 47305912.88 |
| 24 يناير | 6757958.96 | 5913214.09 | 5068469.22 | 3942142.73 | 99999999.99 | 47305712.72 |
| 23 يناير | 6742201.33 | 5899426.16 | 5056651.00 | 3932950.78 | 99999999.99 | 47195409.28 |
| 22 يناير | 6657351.78 | 5825182.81 | 4993013.84 | 3883455.21 | 99999999.99 | 46601462.48 |
| 21 يناير | 6572993.15 | 5751369.01 | 4929744.86 | 3834246.00 | 99999999.99 | 46010952.08 |
| 20 يناير | 6454794.89 | 5647945.53 | 4841096.17 | 3765297.02 | 99999999.99 | 45183564.24 |
| 19 يناير | 6334542.56 | 5542724.74 | 4750906.92 | 3695149.83 | 99999999.99 | 44341797.92 |
| 18 يناير | 6213020.88 | 5436393.27 | 4659765.66 | 3624262.18 | 99999999.99 | 43491146.16 |
| 17 يناير | 6213019.23 | 5436391.83 | 4659764.42 | 3624261.22 | 99999999.99 | 43491134.64 |
| 16 يناير | 6206706.55 | 5430868.23 | 4655029.91 | 3620578.82 | 99999999.99 | 43446945.84 |
| 15 يناير | 6267208.60 | 5483807.53 | 4700406.45 | 3655871.68 | 99999999.99 | 43870460.24 |
| 14 يناير | 6280414.19 | 5495362.42 | 4710310.64 | 3663574.94 | 99999999.99 | 43962899.36 |
| 13 يناير | 6234538.58 | 5455221.26 | 4675903.94 | 3636814.17 | 99999999.99 | 43641770.08 |
| 12 يناير | 6247347.77 | 5466429.30 | 4685510.83 | 3644286.20 | 99999999.99 | 43731434.40 |
| 11 يناير | 6107516.17 | 5344076.65 | 4580637.13 | 3562717.77 | 99999999.99 | 42752613.20 |
| 10 يناير | 6107497.78 | 5344060.56 | 4580623.34 | 3562707.04 | 99999999.99 | 42752484.48 |
| 09 يناير | 6085332.71 | 5324666.12 | 4563999.53 | 3549777.41 | 99999999.99 | 42597328.96 |
| 08 يناير | 6020238.96 | 5267709.09 | 4515179.22 | 3511806.06 | 99999999.99 | 42141672.72 |
| 07 يناير | 6039101.47 | 5284213.79 | 4529326.10 | 3522809.19 | 99999999.99 | 42273710.32 |
| 06 يناير | 6088456.44 | 5327399.39 | 4566342.33 | 3551599.59 | 99999999.99 | 42619195.12 |
| 05 يناير | 6015825.46 | 5263847.28 | 4511869.10 | 3509231.52 | 99999999.99 | 42110778.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إيران خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.