IRR 176998019.09
Ounce 24K
IRR 5690618.45
Gram 24K
IRR 4979291.14
Gram 21K
IRR 4267963.84
Gram 18K
| الوحدة | ريال إيراني IRR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 5690618.45 IRR | 135.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 5216400.25 IRR | 123.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 4979291.14 IRR | 118.2 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 4267963.84 IRR | 101.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 3319527.43 IRR | 78.8 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 2845309.23 IRR | 67.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 2371091.02 IRR | 56.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 2133981.92 IRR | 50.66 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 176998019.09 IRR | 4201.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 154,873,266.45 IRR | 3,676.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 39834329.1 IRR | 945.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1422654612.5 IRR | 33772.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 569061845 IRR | 13509 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 284530922.5 IRR | 6754.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 5690618450 IRR | 135090 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 4979291140 IRR | 118200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 5690618450 IRR | 135090000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 4979291140000 IRR | 118200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ديسمبر | 5668896 | 4960284 | 4251672 | 3306856 | 176322375.37 | 39682272 |
| 07 ديسمبر | 5692194.63 | 4980670.3 | 4269145.97 | 3320446.87 | 177047043.62 | 39845362.4 |
| 06 ديسمبر | 5692182.54 | 4980659.72 | 4269136.91 | 3320439.82 | 177046667.43 | 39845277.8 |
| 05 ديسمبر | 5690947.75 | 4979579.28 | 4268210.81 | 3319719.52 | 177008261.46 | 39836634.2 |
| 04 ديسمبر | 5698410.34 | 4986109.05 | 4273807.76 | 3324072.7 | 177240373.92 | 39888872.4 |
| 03 ديسمبر | 5686994.52 | 4976120.21 | 4265245.89 | 3317413.47 | 176885302.21 | 39808961.7 |
| 02 ديسمبر | 5676542.1 | 4966974.34 | 4257406.58 | 3311316.23 | 176560195.45 | 39735794.7 |
| 01 ديسمبر | 5734259.23 | 5017476.83 | 4300694.42 | 3344984.55 | 178355398.95 | 40139814.6 |
| 30 نوفمبر | 5728144.6 | 5012126.53 | 4296108.45 | 3341417.68 | 178165212.68 | 40097012.2 |
| 29 نوفمبر | 5728115.74 | 5012101.27 | 4296086.81 | 3341400.85 | 178164315.11 | 40096810.2 |
| 28 نوفمبر | 5709561.6 | 4995866.4 | 4282171.2 | 3330577.6 | 177587216.8 | 39966931.2 |
| 27 نوفمبر | 5625921.42 | 4922681.24 | 4219441.07 | 3281787.5 | 174985716.34 | 39381449.9 |
| 26 نوفمبر | 5645237.62 | 4939582.92 | 4233928.22 | 3293055.28 | 175586517.26 | 39516663.4 |
| 25 نوفمبر | 5598727.97 | 4898886.97 | 4199045.98 | 3265924.65 | 174139905.66 | 39191095.8 |
| 24 نوفمبر | 5572410.98 | 4875859.61 | 4179308.24 | 3250573.07 | 173321355.69 | 39006876.9 |
| 23 نوفمبر | 5507653.98 | 4819197.23 | 4130740.49 | 3212798.16 | 171307187.92 | 38553577.8 |
| 22 نوفمبر | 5507631.3 | 4819177.39 | 4130723.48 | 3212784.93 | 171306482.42 | 38553419.1 |
| 21 نوفمبر | 5524102.82 | 4833589.97 | 4143077.12 | 3222393.31 | 171818803.87 | 38668719.8 |
| 20 نوفمبر | 5523140.97 | 4832748.35 | 4142355.73 | 3221832.23 | 171788886.96 | 38661986.8 |
| 19 نوفمبر | 5515689.85 | 4826228.62 | 4136767.39 | 3217485.75 | 171557131.41 | 38609829 |
| 18 نوفمبر | 5522579.72 | 4832257.26 | 4141934.79 | 3221504.84 | 171771430.28 | 38658058.1 |
| 17 نوفمبر | 5508345.2 | 4819802.05 | 4131258.9 | 3213201.37 | 171328687.18 | 38558416.4 |
| 16 نوفمبر | 5522101.05 | 4831838.42 | 4141575.79 | 3221225.61 | 171756541.98 | 38654707.4 |
| 15 نوفمبر | 5522101.57 | 4831838.87 | 4141576.18 | 3221225.92 | 171756557.97 | 38654711 |
| 14 نوفمبر | 5538683.43 | 4846348 | 4154012.57 | 3230898.67 | 172272311.52 | 38770784 |
| 13 نوفمبر | 5649230.85 | 4943076.99 | 4236923.14 | 3295384.66 | 175710720.69 | 39544615.9 |
| 12 نوفمبر | 5707353.54 | 4993934.35 | 4280515.16 | 3329289.57 | 177518538.28 | 39951474.8 |
| 11 نوفمبر | 5565876.51 | 4870141.95 | 4174407.38 | 3246761.3 | 173118110.81 | 38961135.6 |
| 10 نوفمبر | 5569627.96 | 4873424.47 | 4177220.97 | 3248949.64 | 173234794.19 | 38987395.8 |
| 09 نوفمبر | 5418582.12 | 4741259.36 | 4063936.59 | 3160839.57 | 168536743.29 | 37930074.9 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في إيران آخر سنه